Maattabellen
Bij Ink & Pixel streven we ernaar dat je altijd de juiste maat kiest voor je bedrukte kleding, of het nu gaat om t-shirts, hoodies of polo’s. Om je te helpen de beste pasvorm te vinden, bieden we gedetailleerde maattabellen aan voor al onze kledingproducten. Zo kun je er zeker van zijn dat je bestelling perfect aansluit bij je wensen.
Maattabel Hoodie 18500
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 68,6 | 50,8 |
M | 71,1 | 55,9 |
L | 73,7 | 61 |
XL | 76,2 | 66 |
2XL | 78,7 | 71,1 |
3XL | 81,3 | 76,2 |
4XL | 83,8 | 81,3 |
5XL | 86,4 | 86,4 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |
Maattabel T-Shirt 5000
Maat | Lengte | Breedte |
---|---|---|
S | 71,1 | 45,7 |
M | 73,7 | 50,8 |
L | 76,2 | 55,9 |
XL | 78,5 | 61 |
2XL | 81,3 | 66 |
3XL | 83,8 | 71,1 |
4XL | 86,4 | 76,2 |
5XL | 88,9 | 81,3 |
Maattolerantie: ± 2-3 cm in lengte en breedte | ||
Krimptolerantie: 5% in lengte & breedte, volgens internationale normen |